Podroben opis izdelka
Vrsta: | PLC je spremenil samolepilno nalepko za samodejno etiketiranje na steklenico penicilina | Hitrost označevanja: | 60-300 kosov / min |
---|---|---|---|
Embalažni material: | Les | Višina predmeta: | 25-95 mm |
Premer steklenice: | 12-25mm | Notranji premer etikete | 76 mm |
Zunanji premer etikete | 280 mm | Napajanje: | 220V 50/60 HZ 2KW |
Teža etiketirnega stroja: | 150 kg | Blagovna znamka PLC: | MITSUBISHI (Japonska) |
Znamka transportnega motorja: | HY (Tajvan) | Znamka motorja za podajanje nalepk: | GPG (Tajvan) |
PLC je spremenil hitrost označevanja samolepilnih nalepk za avtomatski etiketirni stroj za steklenico penicilina
Uporaba:
1. Nanesite nalepke: etiketa, ki se ne suši, suh film, elektronska nadzorna koda, črtna koda itd.
2. Veljavni izdelki: povpraševanje v velikem radianu na strani prečne ravnine, površine, krožne površine, pritrjene z oznako izdelka.
3. Industrija aplikacij: pogosto se uporablja v kozmetiki, dnevni kemični, elektronski, medicinski, strojni, plastični in drugi industriji.
4. Uporaba: označevanje ravnih steklenic šampona, označevanje steklenic mazalnega olja ravno, označevanje steklenic šampona itd.
Tehnični parametri:
Ime: PLC je spremenil hitrost označevanja samolepilnih nalepk za avtomatski etiketirni stroj za steklenico penicilina
Notranji premer nalepke za nalepke: 76 mm
Zunanji premer nalepke za nalepke: 280 mm
Natančnost označevanja: ± 0,5 mm
Napajanje: 220V 50/60 HZ 2KW Hitrost označevanja: 60-300 kosov / min
Višina predmeta: 25-95 mm
Premer predmeta: 15-25mm
Višina nalepke: 20-90mm
Dolžina nalepke: 25-80 mm
Poraba plina tiskalnika: 5 kg / m2 (če dodamo kodirni stroj)
Velikost stroja za etiketiranje: 2800 (D) × 1650 (Š) × 1500 (V) mm
Teža etiketirnega stroja: 180 kg
Konfiguracija:
Ne | del | blagovno znamko | količina |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japonska) | 1 |
2 | Guverner transporterja / napere | GPG (Tajvan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Tajvan) | 1 |
4 | označevalni motor | DELTA (Tajvan) | 1 |
5 | označevanje voznika motorja | DELTA (Tajvan) | 1 |
6 | Motor transporterja | HY (Tajvan) | 1 |
7 | Menjalnik transportnega motorja | HY (Tajvan) | 1 |
8 | Motor za podajanje nalepk | GPG (Tajvan) | 1 |
9 | Menjalnik motorja za nalepke | GPG (Tajvan) | 1 |
10 | Motor za sprejem papirja | GPG (Tajvan) | 1 |
11 | Menjalnik motorja za sprejem papirja | GPG (Tajvan) | 1 |
12 | Krmilnik motorja za sprejem papirja | GPG (Tajvan) | 1 |
13 | Motor s krakom | GPG (Tajvan) | 1 |
14 | Motorni menjalnik s krakom | GPG (Tajvan) | 1 |
15 | Motor za hranjenje predmetov | GPG (Tajvan) | 1 |
16 | Menjalnik motorja za hranjenje predmetov | GPG (Tajvan) | 1 |
17 | Izhod etikete zazna čarobno oko | LEUZE (Nemčija) | 1 |
18 | Čarobno oko za hranjenje z nalepkami | OMRON (Japonska) | 1 |
19 | Stikalo za sprejem papirja, ki sprejema papir | OMRON (Japonska) | 1 |
20 | Brez nalepke alarm čarobno oko | OMRON (Japonska) | 1 |
21 | predmet zazna čarobno oko | OMRON (Japonska) | 1 |
22 | optična vlakna | OMRON (Japonska) | 1 |
Deli stroja:
deli | podrobnosti |
Naperite in ščetkajte 1. krtača tesno zategne predmet in etiketo, potem ne more priti 2. Koloni se vrtijo okrog in okrog, ki obračajo majhno stekleničko | |
penicilinska steklenica: 150 steklenic / min redna hitrost označevanja | |
Tekoči trak 1. odcedite nalepke in se prepričajte, da je transportni jermen nalepk gladek. |
Oznaka: stroj za etiketiranje nalepk na viali, stroj za etiketiranje majhnih steklenic